Nachverkaufsliste
Irrtum vorbehalten, Zwischenverkauf vorbehalten!

Aktualisierung erfolgte direkt nach der Frühjahrsauktion 2012
zur

Ergebnisliste

0337 KELLERMANN Sattelzug 387 400,--
0341 Mä. Sprint Startpackung 1400 95,--
0342 Konvolut Mä. Sprint Fahrbahnteile 20,--
0752 Mä. E-Lok 34375 BR 101 der DB 100,--
0796 Mä. Kinderwagen 1611 "KÄTHE KRUSE EDITIO 140,--
0797 Konvolut Willi Walters Highlights 10,--
0804 verkauft 20,--
0805 9 Transformatoren 50,--
0807 BING Eisenbahnbrücken, Spur 1 60,--
0808 verkauft 5,--
0810 Konvolut Lampen, Signale 20,--
0815 Mä. Bahnübergang 2232/0? 100,--
0816 2 Kaufhaus Lampen 10,--
0817 verkauft 10,--
0819 verkauft 20,--
0829 Mä. Eisenbahnbrücke 2504/0 160,--
0831 5 CARETTE Telegraphenmasten 70,--
0832 5 CARETTE Telegraphenmasten 110,--
0833 Mä. Gitterbrücke 2500/0 EL 55,--
0848 Mä. Puppenherd 150,--
0849 Mä. Elektroherd mit Wasserschiff 130,--
0854 WILESCO Dampfwalze 50,--
0859 KIBRI einfacher Bahnübergang 10,--
0877 BUB Bahnhof 25,--
0880 Holz-Güterschuppen 10,--
0881 Selbstbau-Stellwerk, Holzbauweise 90,--
0882 Bahnhof, Holzbauweise, "Ulm" 90,--
0997 6 TRIX/RIVAROSSI schweiz. D-Zugwagen 100,--
1219 Mä. ged. Güterwagen 312.2 50,--
1224 Mä. D-Zugwagen 351.3 80,--
1225 Mä. D-Zugwagen 351.3 90,--
1230 Mä. Tenderlok 3004.4 90,--
1239 Mä. Leerkarton für Zugpackung 3108 50,--
1242 Mä. Trafo 6117 im Sammlerzustand 20,--
1244 4 Mä. Brücken 468 D 50,--
1245 Konvolut Mä. Zubehör, 50er Jahre 40,--
1271 JEP franz. Personenzug, 4 teilig 190,--
1285 Mä. Prellbock 462, neuwertig 80,--
1287 Mä. Wärterhaus für Bahnübergang 458.3 50,--
1288 Mä. Wärterhaus für Bahnübergang 458.3 50,--
1294 Mä. Leerkarton für Zugpackung 3148 35,--
1297 Großstadtbahnhof im Mä.-Stil 1.000,--
1298 Mä. Bahnhof 419.2, Sonderausführung 390,--
1304 Mä. Kesselwagen 4524.2 22,--
1308 Mä. schweiz. Drehtürenwagen 4015.9 80,--
1312 Mä. Mittelteil für Diesellok MCS 110,--
1313 Mä. Mittelteil für Diesellok MCS 110,--
1314 Mä. Tenderlok 3087, Farbmuster 75,--
1319 Mä. Elektrolok SEH 800.4 260,--
1320 Mä. E-Lok 3013.4 150,--
1328 Mä. Elektrolok 3923, neuwertig 160,--
1342 Mä. Kipplore 362.4 15,--
1350 Mä. Talbotwagen 367.4 30,--
1356 Mä. Rungenwagen 372, Notversion 300,--
1363 Mä. Händlerkarton "4 St 381" 2.500,--
1365 Mä. verkauft 15,--
1366 Mä. Bananenwagen 382 20,--
1370 Mä. Kleintierwagen 386, Prototyp 800,--
1373 Mä. Güterzug/Packwagen 390 K.2 20,--
1377 Mä. Rungenwagen 392.6 90,--
1382 verkauft 20,--
1383 Mä. Hochbordwagen 311b.3 30,--
1384 Mä. Hochbordwagen 311b.3 25,--
1385 Mä. Hochbordwagen 311g.5 300,--
1390 Mä. ged. Güterwagen 312b.2 110,--
1391 Mä. gedeckter Güterwagen 312.2 40,--
1395 Mä. Kesselwagen 314E.6 60,--
1397 Mä. Kesselwagen 314S.4 70,--
1398 Mä. Kesselwagen 314G.1 120,--
1403 Mä. gedeckter Güterwagen 316.01 330,--
1413 Mä. Planewagen 322.2 70,--
1415 Mä. Kühlwagen 324.0, Vorserie 150,--
1416 Mä. Kühlwagen 324.3 30,--
1427 Mä. gedeckter Güterwagen 332.3 230,--
1433 Mä. Kesselwagen 334S.2 290,--
1435 Mä. Langholzwagen 361 G.2 45,--
1438 Mä.verkauft 20,--
1442 Mä. D-Zugwagen 341, Sonderkupplung 45,--
1444 Mä. Personenwagen 341.7 45,--
1445 Mä. Personenwagen 341K.5 60,--
1449 Mä. int. Speisewagen 342 JK.5 150,--
1451 Mä. int. Schlafwagen 343 J.6 90,--
1452 Mä. Packwagen 344, Sonderkupplung 45,--
1454 Mä. Packwagen 344 B.4 45,--
1455 Mä. int. Packwagen 344J.2 90,--
1456 Mä. int. Packwagen 344 J 50,--
1457 Mä. int. Packwagen 344.5 60,--
1459 Mä. D-Zugwagen mit Hoheitszeichen 351 F 200,--
1460 Mä. Personenwagen mit Schlussbeleuchtung 70,--
1461 Mä. Speisewagen 352.1 50,--
1462 Mä. Prototyp Schlafwagen 353 B 240,--
1467 Mä. Packwagen 354.5 80,--
1469 Mä. Packwagen 354.6 145,--
1471 Mä. Packwagen 354.6 40,--
1472 Mä. Packwagen 354 B.5 60,--
1475 Mä. Schürzenwagen 346/1 B.6 55,--
1478 Mä. Schürzenwagen 346/3J.2 65,--
1479 Mä. int. Schürzenwagen 346/3 J C.I.W.L. 45,--
1482 Mä. schweizer Leichtschnellzugwagen 4015 80,--
1483 Mä. schweizer Leichtschnellzugwagen 4015 80,--
1484 Mä. schweizer Leichtschnellzugwagen 4015 80,--
1485 Mä. schweizer Leichtschnellzuggepäckwage 45,--
1492 Mä. engl. Dampflok HR 700 LMS 800,--
1493 Mä. amerik. Dampflok AHR 700 3.800,--
1495 Mä. Dampflok HR 700 2.700,--
1496 Mä. Tenderlok T 790.2 400,--
1497verkauft 300,--
1499 Mä. E-Lok RS 790.1 1.100,--
1501 Mä. Tenderlok T 800, Reparaturversion 270,--
1502 Mä. Tenderlok T 800.4 220,--
1503 Mä. Dampflok T 800.4 190,--
1505 Mä. Dampflok HR 800.1 600,--
1506 Mä.verkauft 350,--
1508 verkauft 160,--
1511 Mä. Dampflok F 800.2 90,--
1512 Mä. Stromlinienlok SK 800.9 900,--
1513 Mä. Stromlinienlok SK 800E.10 600,--
1514 Mä. Stromlinienlok SK 800.15 450,--
1515 verkauft 450,--
1517 Mä. Dampflok G 800.3 350,--
1519 Mä. Dampflok G 800.2 360,--
1520 Mä. Dampflok GN 800.1 250,--
1528 Mä. Doppeltriebwagen DT 800.2 700,--
1531 verkauft 550,--
1532 verkauft 4.900,--
1533 Mä. Schnelltriebwagen ST 800G.23 3.000,--
1538 Mä. Triebwagen Mittelteil ST 800 MT grün 230,--
1542 Mä. Triebwagen TW 800.1 3.800,--
1544 Mä. Stromlinienlok SLR 800K 1.650,--
1545 Mä. Dampflok R 800K.2 1.200,--
1546 Mä. engl. Dampflok R 800 LMS 500,--
1548 Mä. Dampflok RM 800.2 120,--
1555 Mä. Elektrolok ES 800.3 360,--
1556 Mä. Elektrolok ES 800.3 540,--
1557 Mä. E-Lok RSM 800.1 350,--
1558 Mä. Elektrolok HS 800.1 540,--
1559 verkauft 540,--
1560 verkauft 450,--
1563 verkauft 450,--
1564verkauft 450,--
1565 Mä. E-Lok SET 800.2 180,--
1566 verkauft 180,--
1567 verkauft 180,--
1569 Mä. schweiz. E-Lok CCS 800.3 "Das Krokod 2.600,--
1570 Mä. schwed. Elektrolok 3018.2 320,--
1573 Mä. Tenderlok TP 800.1 1.000,--
1575 Mä. Tenderlok TT 800.4 400,--
1578 Mä. Tenderlok 3028 100,--
1581 Mä. schweiz. Elektrolok CCS 800.3 3.000,--
1587 Mä. Schürzenwagen 346/3.3 35,--
1592 Mä. Export Zugpackung 0984 100,--
1594 Mä. Zugpackung 3134 250,--
1603 Mä. Zugpackung R 765 1.200,--
1605 Mä. Zugpackung TM 865/4 150,--
1624 Mä. Schürzenwagen 346/1.2 35,--
1630 Mä. schweizer E-Lok 3015.11 "KROKODIL" 500,--
1632 Mä. Viehwagen 389, braun 150,--
1634 Mä. Speisewagen 342.1, Zwischenversion 100,--
1641 Mä. verkauft 3.500,--
1648 Mä. Zugpackung 3204 250,--
1652 Mä. Bahnhof 418.8 "FRIEDRICHSHAFEN" 250,--
1653 verkauft 350,--
1655 verkauft 400,--
1658 Mä. Eck-Tunnel 453 2.000,--
1661 Mä. Güterschuppen 428.1 150,--
1662 Mä. Güterschuppen 428, Zwischenversion 200,--
1664 Mä. Mauersockelkran 463, Prototyp 1.200,--
1669 KIBRI Signalbrücke 50,--
1671 Mä. Bogenbrücke 467/2 gr.2 40,--
1683 Mä. Entkupplungsgleisstück 3600 EK 40,--
1685 verkauft 12,--
1686 Mä. Flügelsignal 7039 12,--
1688 Mä. Isolierzeichengarnitur 5015 12,--
1692 Mä. Gleichstromfahrregler 492 40,--
1693 verkauft 12,--
1694 Mä. Lichtsignal 446/41 12,--
1703 Mä. Gleispackung 3600/14 250,--
1707 Konvolut Mä. Gussformen 50,--
1713 Mä. Leerkarton für DA 800.1 35,--
1733 Konvolut Mä. Bogenlampen 448/1 35,--
1739 verkauft 5,--
1742 Mä. Gehäuse für ES 800.2 und .3 80,--
1743 verkauft 5,--
1744 verkauft 10,--
1745 verkauft 10,--
2005 4 JEP Wagen, Spur 0 60,--
2006 6 Güterwagen 40,--
2013 6 Güterwagen, Spur 0 50,--
2014 6 Güterwagen 30,--
2015 4 Plastik-Güterwagen, Spur 0 5,--
2017 5 FLEISCHMANN Wagen, Spur 0 50,--
2018 6 HORNBY/HACHETTE Wagen 40,--
2019 verkauft 30,--
2020 6 FLEISCHMANN Güterwagen 60,--
2021 3 FLEISCHMANN Personenwagen 402/403 30,--
2022 5 FLEISCHMANN Güterwagen 60,--
2023 verkauft 20,--
2026 Konvolut GFN 55,--
2027 3 FLEISCHMANN Güterwagen 30,--
2028 FLEISCHMANN Kesselwagen "Shell" 50,--
2029 FLEISCHMANN Kesselwagen 465/0 "ESSO" 18,--
2030 GFN Dampflok E 325 115,--
2031 FLEISCHMANN Uhrwerktenderlok 30,--
2032 FLEISCHMANN Zugpackung 320/2 250,--
2035 4 MERKUR Wagen, Spur 0 60,--
2036 verkauft 60,--
2051 Selbstbau D-Zug-Wagen 50,--
2060 HORNBY Holzwagen 5,--
2061 KRAUS FANDOR Rungenwagen 10,--
2065 2 Uhrwerkloks 25,--
2076 STADTILM Hochbordwagen 45,--
2077 STADTILM großer Kranwagen 200,--
2090 Anhänger aus BUB Militärzug 3964/0 80,--
2091verkauft 10,--
2100 BASSETT LOWKE D-Zug-Wagen 9343 LMS 100,--
2101 HEHR Speisewagen 1946/0 400,--
2102 HEHR PLM-Postwagen 350,--
2117 BING engl. Personenzug, Uhrwerkbetrieb 380,--
2122 ISSMAYER uralt Personenzug 690,--
2123 BING Zugpackung, Spur 0 350,--
2138 BUB Packwagen 2070 150,--
2147 BUB Rungenwagen 19720 10,--
2148 BUB Kohlenwagen 10,--
2155 ELETTREN Pullman Speisewagen 350,--
2161 BING elektrischer Schienenzeppelin 500,--
2164 verkauft
2171verkauft 10,--
2174 HORNBY Personenzug 150,--
2175 HORNBY Uhrwerklok, 4 Güterwagen 70,--
2180 CARETTE Spiritusdampflok 525/35 1.000,--
2181 BING Dampflok 210/3575/0, amerik. Form 2.200,--
2297 BING Eisenbahnkiste 135,--
2298 Mä. Langholzwagen 1814/0 G 30,--
2302 Mä. Hochbordwagen 1962/0 60,--
2303 Mä. Hochbordwagen 1916/0 50,--
2306 Mä. Hochbordwagen 1921/0 30,--
2309 Mä. Planewagen 1963/0 25,--
2311 Mä. Kippwagen 1972/0 20,--
2312 Mä. Holzwagen 1966 B/0 30,--
2316 Mä. Scheinwerferwagen 1964/0 45,--
2321 Mä. Kühlwagen ähnlich 1968/0 180,--
2322 Mä. Bierwagen 1968/0 "LÖWEN-BRÄU" 450,--
2325 Mä. Hochbordwagen 1928/0 50,--
2327 verkauft 20,--
2328 Mä. Kesselwagen 1973/0 "SHELL" 60,--
2329 verkauft 100,--
2333 Mä. Hochbordwagen 1981/0 30,--
2334 Mä. gedeckter Güterwagen 1929/0 110,--
2335 Mä. gedeckter Güterwagen 1929/0 60,--
2337 Mä. amerik. Kesselwagen 2928/0 700,--
2338 verkauft 200,--
2340 Mä. Rungenwagen 1952/0 90,--
2344 Mä. Rungenwagen 1953/0 St. 70,--
2346 Mä. Rungenwagen 1953/0 St. 50,--
2347 Mä. Hochbordwagen 1951/0 100,--
2348 Mä. Hochbordwagen 1951/0 30,--
2349 Mä. Bierwagen 1988/0 "MÜNCHNER KINDL" 130,--
2356 verkauft 25,--
2360 Mä. engl. Werkstattwagen gez. 7805 60,--
2361 Mä. engl. gedeckter Güterwagen 2882/0 LMS 100,--
2362 Mä. engl. gedeckter Güterwagen 2882/0 100,--
2365 Mä. Cementwagen 1664/0 100,--
2366 Mä. Personenwagen 1721/0 35,--
2369 Mä. Packwagen 1862/0 25,--
2370 Mä. Packwagen 1722/0 15,--
2373 Mä. Personenwagen 1721/0 13,--
2375 Mä. engl. Personenwagen 2877/0 50,--
2377 Mä. Mineralwasserwagen 1687/0 200,--
2380 Mä. Hochbordwagen 1661/0 40,--
2382 Mä. Hochbordwagen 1671/0 50,--
2385 Mä. gedeckter Güterwagen 1681/0 60,--
2388 verkauft 150,--
2392 verkauft 30,--
2397 verkauft 80,--
2399 Mä. Kesselwagen 1674/0 "Standard" 110,--
2403verkauft 100,--
2404 Mä. Kesselwagen 1674/0 "BP-OLEX" 150,--
2412 Mä. D-Zug-Wagen 1886/0 G 280,--
2413 Mä. int. Schlafwagen 1747/0 50,--
2415 Mä. Speisewagen 1886/0 Sp 40,--
2417 Mä. Speisewagen 1886/0 Sp 90,--
2418 Mä. Schlafwagen 1886/0 Sch 90,--
2420 Mä. Packwagen 1889/0 70,--
2423 Mä. Rheingold-Packwagen 1750/0 900,--
2424 Mä. int. Speisewagen 1746/0 120,--
2425 Mä. Packwagen 1889/0 100,--
2427 Mä. Speisewagen 1894/0 Sp 400,--
2428 Mä. Speisewagen 1888/2064/0 220,--
2429 Mä. Schlafwagen 1888/0 Sch 100,--
2430 Mä. D-Zug-Schlafwagen 1888/0 Sch 90,--
2431 Mä. verkauft 50,--
2432 Mä. Speisewagen 1888/0 Sp 150,--
2434 Mä. Schlafwagen 1888/0 Sch 280,--
2436 Mä. Speisewagen 1888/0 Sp 250,--
2477 Mä. Kühlwagen 1793/0 180,--
2478 Mä. Seefischewagen 1794/0 200,--
2479 verkauft 90,--
2480 Mä. Bananenwagen 1792/0, handlackiert 300,--
2482 Mä.verkauft 100,--
2483 verkauft 130,--
2484 Mä. verkauft 250,--
2490 Mä. Kesselwagen 1774/0 "STANDARD", rot 450,--
2497 Mä. Rungenwagen 1852/0, Handmuster 400,--
2504 Mä. Großgüterwagen 1855/0 "50 TONS" 480,--
2510 Mä. Kabeltransportwagen 1955/0 K, Protot 500,--
2511 Mä. Großkesselwagen 1854/0 "SHELL" 500,--
2512 Mä. Großkesselwagen 1854/0 "STANDARD-ESS 800,--
2517 Mä. Scheinwerferwagen 1959/0 N 270,--
2522 Mä. Scheinwerferwagen 1964/0 110,--
2523 Mä. Panzertransportwagen 1770/01 400,--
2527 Mä. Kanonenwagen 1764/0 G 630,--
2529 Mä. Schüttgutwagen 1767/0 "TALBOT" 350,--
2530 Mä. Weinfasswagen 1776/0 590,--
2542 verkauft 15,--
2552 Mä. Tender 899/0 10,--
2556 Mä. Kesselwagen 1674/0 "ESSO-STANDARD" 100,--
2557 Mä. Kühlwagen 1683/0 135,--
2560 verkauft 70,--
2563 Mä. Bierwagen 1968/0 "FELDSCHLÖSSCHEN RH 400,--
2573 Mä. Güterzug-Packwagen 1971/0 300,--
2582 verkauft 110,--
2598 Mä. Dampflok R 13040 340,--
2607 Mä. Personenwagen 1725/0, Handmuster 600,--
2608 Mä. Personenwagen 1725/0 30,--
2618 Mä. Personenwagen 1725/0 35,--
2620 Mä. Schlafwagen 1725/0 Sch 50,--
2622 Mä. Packwagen 1726/0, Handmuster 600,--
2625 verkauft 20,--
2627 Mä. Personenwagen 1807/0 30,--
2628 Mä. Personenwagen 1727/0 60,--
2629 Mä. Personenwagen 1727/0 70,--
2630 Mä. Personenwagen 1727/0 "DONNERBÜCHSE" 60,--
2638 verkauft 35,--
2640 Mä. Packwagen 1728/0 15,--
2652 Mä. Speisewagen 1752/0 G 270,--
2657 Mä. int. Speisewagen 1756 G/0 550,--
2661 Mä. Dampflok R 66/12900 220,--
2667 Mä. D-Zug-Wagen 1841/0 300,--
2668 Mä. D-Zug-Wagen 1841/0 350,--
2669 Mä. Personenwagen 1841/0 250,--
2670 Mä. D-Zug-Wagen 1841/0 G 600,--
2673 Mä. D-Zug-Sitzwagen 1841 G/0 500,--
2675 Mä. Speisewagen 1842/0 G 770,--
2683 Mä. Dampflok R 66/12910 200,--
2684 Mä. Dampflok R 1030 350,--
2688 verkauft 260,--
2689 Mä. Dampflok R 66/12910 180,--
2693 verkauft 650,--
2699 Mä. E-Lok RV 66/12920 580,--
2703 Mä. Tender für AK 70 800,--
2704 Mä. Dampflok CE 65/13020 N.B.R. 2.250,--
2707 Mä. Packwagen 1934/0 650,--
2719 Mä. D-Zug-Packwagen mit Pfeife 12744/0 900,--
2721 Mä. amerik. Pullman-Wagen 2924/0 7.300,--
2728 Mä. Gehäuse für CL 64/13020 600,--
2729 zurückgezogen Mä. uralt Dampflok R 1020, 250,--
2730 verkauft 200,--
2736 Mä. E-Lok S 64/13020 "GOTTHARD" 5.800,--
2737 Mä. franz. Dampflok ME 70/12920, grau 6.000,--
2741 Mä. Bierwagen 1688/0 N "GAMBRINUS" 500,--
2742 Mä. Mineralwasserwagen 1687/0 N 400,--
2752 Mä. Schlafwagen 1886/0 G Sch. 250,--
2753 Mä. Speisewagen 1886/0 G Sp. 250,--
2763 Mä. Tender für CE 65/13020 N.B.R. 220,--
verkauft 150,--
2766 Mä. Uhrwerk E-Lok RS 1020 350,--
2767 Mä. Dampflok E 66/12920 500,--
2769 Mä. Rheingold-Packwagen 1889/0, Sonderla 1.500,--
2775 Mä. int. Speisewagen 1942/0 J 800,--
2776 Mä. int. Schlafwagen 1942/0 J 1.000,--
2780 Mä. Starkstrom-Dampflok E 2920 - Spur 0 1.500,--
2782 Mä. amerik. Stromliniendampflok AK 70/12 6.800,--
2783 Mä. Kesselwagen 1774/0 K "BV-ARAL" 100,--
2790 Mä. uralt Hochbordwagen 1817/0 100,--
2795 Mä. uralt Special-Kraftwagen SK 1020 1.950,--
2797 PLANK uralt Hochbordwagen 60,--
2798 Mä. uralt Schienentransportwagen 1896 A 1.200,--
2801 Mä. uralt Langholzwagen 1814/0 60,--
2802 Mä. uralt Bretterwagen 1833/0 110,--
2803 verkauft 30,--
2805 Mä. uralt gedeckter Güterwagen 1804/0 90,--
2807 Mä. uralt gedeckter Güterwagen 11804/0 60,--
2808 Mä. Säurewagen 1914/0 700,--
2809 Mä. Kippwagen 1811/0 90,--
2810 Mä. uralt Kippwagen 18911/0 120,--
2811 Mä. uralt Hochbordwagen 1817/0 180,--
2814 Mä. uralt Bierwagen 1808/0 200,--
2815 Mä. uralt gedeckter Güterwagen 1803/0 100,--
2818 Mä. uralt Hochbordwagen 1816/0 80,--
2819 Mä. uralt Hochbordwagen 1816/0 120,--
2821verkauft 100,--
2822verkauft 320,--
2824 Mä. amerik. Packwagen 1835/0 "Caboose" 900,--
2829 Mä. uralt Postwagen 1802/0 300,--
2833 Mä. uralt Sanitätswagen 1828/0 750,--
2834 Mä. uralt halblanger D-Zug-Schlafwagen 1 600,--
2835 Mä. uralt halblanger D-Zug-Speisewagen 1 300,--
2838 Mä. uralt Kaiserwagen 1842/0 K 900,--
2839 Mä. Salonwagen 1847/0 "SÜD EXPRESS" 7.500,--
2846 Mä. Uhrwerkdampflok R 1020 400,--
2852 Mä. uralt Viehwagen 1809/0 70,--
2873 Mä. Kühlwagen 1793/0 220,--
2875 Mä. Kesselwagen 1774/0 Leuna 250,--
2877 Mä. Rungenwagen 1852/0, Vorserie 500,--
2889 Mä. Hochbordwagen 1916/0 15,--
2890 Mä. Tender R 929/0 30,--
2891verkauft 150,--
2895 verkauft 4.500,--
2896 verkauft 3.000,--
3168 Mä. Transformatorenhaus mit Trafo 13467 250,--
3169 Mä. Regulierwiderstand 3469/3 250,--
3202verkauft 100,--
3203verkauft 100,--
3206 BING Kanonentransportwagen 100,--
3210 KARL BUB große Uhrwerk-Dampflok 500,--
3211 Mä. uralt Uhrwerklok, Handmuster? 490,--
3216 verkauft 200,--
3217 BING Seefischtransportwagen No. 2 400,--
3221 Mä. Langholzwagen 1814/1 60,--
3224 Mä. Holzwagengarnitur 1814/1 90,--
3237 Mä. Kranwagen 1974/1 50,--
3244 Mä. engl. Personenwagen 2871/1 150,--
3246 Mä. engl. Hochbordwagen 2881/1 80,--
3247 Mä. engl. Hochbordwagen 2881/1 85,--
3264 Mä. Schüttgutwagen 1995/1 "20 TONS" 120,--
3267 Mä. amerik. Box-Car 2926/1 N.Y.C.R.R. 300,--
3271 Mä. Gasröhrenwagen 1993/1 280,--
3272 Mä. Schüttgutwagen 1995/1 K 110,--
3275 Mä. Bierwagen 1988/1 "MÜNCHNER KINDL" 180,--
3278 Mä. Bierwagen 1988/1 "SCHULHEISS PATZENH 360,--
3279 Mä. Bierwagen 1988/1 "MÜNCHNER KINDL" 150,--
3280 Mä. Bierwagen 1988/1 "MÜNCHNER KINDL" 320,--
3281 Mä. Bierwagen 1988/1 "SCHULTHEIS PATZENHOFER" 500,--
3282 Mä .verkauft 600,--
3284 Mä. Hochbordwagen 1661/1 80,--
3286 Mä. Niederbordwagen 1764/1 70,--
3287 Mä. Rungenwagen 1769/1 100,--
3289 Mä. Rungenwagen 1772/1 100,--
3299 Mä. verkauft 280,--
3300 Mä. Säuretransportwagen 1914/1 400,--
3302 Mä. Panzerwagen 1984/1 500,--
3303 Mä. Braunkohlenstaubwagen 1775/1 680,--
3304 Mä. Kippwagen 1972/1 50,--
3305 Mä. Schüttgutwagen 1767/1 "TALBOT" 900,--
3306 Mä. Schüttgutwagen 1767/1 "TALBOT" 900,--
3308 Mä. Hochbordwagen 1816/1 60,--
3309 Mä. Hochbordwagen 1816/1 60,--
3310 Mä. uralt Kohlenwagen 1820/1 200,--
3313 Mä. uralt Bierwagen 1808/1 "MÜNCHNER KIN 180,--
3314 Mä. gedeckter Güterwagen 1803/1 50,--
3315 Mä. uralt Bierwagen 1808 "HACKER-BRÄU" 180,--
3317 Mä. zurück an Einlieferer -
3318 Mä. Hochbordwagen 1845/1 250,--
3319 Mä. uralt Schwellentransportwagen 1896/1 350,--
3321 Mä. Holzwagen 1833/1 220,--
3322 Mä. Rübenwagen 1832/1 290,--
3324 Mä. Viehtransportwagen 1871/1 310,--
3330 Mä. gedeckter Güterwagen 1791/1 270,--
3332 Mä. gedeckter Güterwagen 1791/1 300,--
3334 Mä. gedeckter Güterwagen 1791/1 B 250,--
3335 Mä. Kühlwagen 1793/1 220,--
3336 Mä. Kühlwagen 1793/1 320,--
3337 Mä. Kühlwagen 1793/1 P.L.M. 450,--
3338 Mä. Bananenwagen 1792/1 200,--
3341 Mä. Bananenwagen 1792/1 200,--
3344 Mä. Personenwagen 1807/1 "DONNERBÜCHSE" 220,--
3347 Mä. Packwagen 1808/1 150,--
3356 Mä. Dampflok R 1021 300,--
3358 Mä.verkauft 300,--
3361 Mä. Dampflok R 66/12921 650,--
3363 Mä. Rungenwagen 1852/1, Export-Ausführun 210,--
3365 Mä. Packwagen A 2998/1 250,--
3369 Mä. D-Zug-Wagen 1894/1 320,--
3370 Mä. D-Zug-Schlafwagen 1886/1 Sch 180,--
3371 Mä. D-Zug-Schlafwagen 1888/1 G Sch 130,--
3374 Mä. D-Zug-Speisewagen 1894/1 180,--
3377 Mä. D-Zug-Speisewagen 1894/1 Sp 320,--
3378 Mä. Rheingoldwagen 1894/1 G, h a n d l 650,--
3383 Mä. uralt Schlafwagen 1843 G/1 380,--
3387 Mä. Packwagen 1844/1 500,--
3391 verkauft 2.500,--
3392 Mä. Spiritusdampflok FE 4021 5.900,--
3399 Mä. Petroleumwagen 1813/1 300,--
3405 verkauft 750,--
3406 Mä. Autotransportwagen 1923/1 L & NWR 2.990,--
3408 Mä. Tender für CER, Spur 1 600,--
3414 verkauft 1.100,--
3416 Replika der Mä. Draisine 600,--
3417 Mä. uralt Talbotwagen 1915/1 5.200,--
3426 Mä. Schlafwagen 1953/1 G 2.300,--
3428 Mä. amerik. Personenzug 2942/2943 1.000,--
3429 Mä. Dampflok CER 65/13021 2.500,--
3430 Mä. Personenzug mit Spiritusdampflok 1.900,--
3432 BING uralt Zugpackung 8387/00 2.300,--
3433 ASTER Echtdampflokomotive bay. S 2/6, Spur 1 2.500,--
3434 ASTER Tender S 2/6 350,--
3438 KRAUS FANDOR Personenzug "International Expr 150,--
3439 BING Uhrwerkdampflok 80,--
3455 Mä. amerik. Salonwagen 2890/1 "JEFFERSON 3.500,--
3457 Mä. Uhrwerkdampflok 1021 B - ohne Tender 350,--
3460 verkauft 2.200,--
3462 Mä. uralt Post-/Packwagen 1844/1 1.500,--
3465 Mä. uralt "STEEPLE CAB" V 1021 6.900,--
3480 Mä. Speisewagen-Inneneinrichtung für 188 120,--
3481 Mä. Inneneinrichtung für 33,5 cm Wagen 135,--
3482 Mä. Inneneinrichtung für 33,5 cm Wagen 135,--
3483 Mä. Inneneinrichtung für 33,5 cm Wagen 135,--
3484 Mä. Speisewagen-Inneneinrichtung für 33 60,--
3485 Mä. Inneneinrichtung für 33,5 cm Schlafw 135,--
3486 Mä. Inneneinrichtung für 33,5 cm Schlafw 135,--
3512 verkauft 2.000,--
3513 SPIES E-Lok Ce 6/8 "KROKODIL" 4.000,--
3516 Mä. amerik. Packwagen 2934/1 "CABOOSE" 2.800,--
3517 zurück an Einlieferer 3.000,--
3520 Präsentationsgleis 2 1/2 Zoll 50,--
3521 Modellbau engl. Dampflok, Spur 1 650,--
3522 Modellbau engl. Dampflok der L.M.S., Spur 2 1.800,--
3523 Modellbau engl. Dampflok L.M.S. Spur 2 1/2 Z 2.200,--
3524 Modellbau engl. Dampflok der Great Western, 2.500,--
3525 Modellbau engl. Dampflok Great Western, Spur 1.300,--
3601 uralt Spiritusdampflok 600,--
3602 uralt Bodenläufer Spiritusdampflok CLYDE ode 1.500,--
3603 ERNST PLANK uralt Spiritusdampflok 1.500,--
3612 SCHOENNER uralt Zug, Spur II 1.800,--
3613 BING Express-Uhrwerklokomotive 6115, Spur II 2.200,--
3616 ERNST PLANK Personenzug "VULKAN" 900,--
3800 Mä. ELEX Metallbaukasten 1052 100,--
3801 Mä. ELEX Metallbaukasten 1052 100,--
3850 DOLL Betriebsmodell "Brunnen mit Schöpfwerk" 70,--
3853 DOLL Betriebsmodell Schiffschaukel 784 200,--
3857 DOLL Betriebsmodell "Farbenrad" 100,--
3859verkauft 200,--
3860 Betriebsmodell "Schöpfwerk" 20,--
3861 verkauft 30,--
3863 verkauft 10,--
3865 HESS Dynamobil "HAMMERWERK" 120,--
3867 verkauft 50,--
3874 Konvolut Betriebsmodelle 55,--
3879 2 Betriebsmodelle 45,--
3886 Mä. Riesen-Transmission 500,--
3887 verkauft 1.000,--
3900 verkauft 200,--
3904 kleiner Dampfkessel Regner? 150,--
verkauft 350,--
3906 THUL/DOLL Replika Fliegerkarussell 500,--
3907 FALK stationäre Lokomobile 456/0/05 600,--
3910 BING liegende Dampfmaschine 100,--
3914 Mä. stehende Dampfmaschine 4107/5 1/2 200,--
3919 BING Dampfmaschine Typ 130/465 200,--
